Green IT Consulting 2019
13. January 2020 Leave a comment
By using train instead of car for business travel, I managed to avoid 1000kg+ CO2 in 2019
| Date | From | To | Co2 reduction (kg) |
| 24.2.2019 | Linz | Nürnberg | 63,8 |
| 26.2.2019 | Nürnberg | Linz | 63,8 |
| 9.5.2019 | Linz | Vienna | 38,1 |
| 10.5.2019 | Vienna | Linz | 38,1 |
| 14.5.2019 | Linz | Vienna | 38,1 |
| 17.5.2019 | Vienna | Linz | 38,1 |
| 28.5.2019 | Linz | Vienna | 38,1 |
| 29.5.2019 | Vienna | Linz | 38,1 |
| 12.6.2019 | Linz | Vienna | 38,1 |
| 12.6.2019 | Vienna | Linz | 38,1 |
| 25.9.2019 | Linz | Vienna | 38,1 |
| 27.9.2019 | Vienna | Linz | 38,1 |
| 24.10.2019 | Linz | Vienna | 38,1 |
| 24.10.2019 | Vienna | Linz | 38,1 |
| 28.10.2019 | Linz | Vienna | 38,1 |
| 29.10.2019 | Vienna | Linz | 38,1 |
| 9.11.2019 | Linz | Berlin | 174,4 |
| 14.11.2019 | Berlin | Linz | 174,4 |
| 1009,8 kg |
Please find the summary for 2018 here: https://erpcoder.blog/2019/06/11/green-it-consulting/



